Past results
過去の成績

Batting Stats Standings

2022年打撃成績ランキング
打率ベスト10
順位 選手名 チーム名 背番号 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
1 小池 智也 新潟 9 .364 62 255 214 30 78 22 4 3 47 24 33 1 0 7 8 0 2 67
2 内山 竣 茨城 1 .350 58 241 206 41 72 9 6 4 36 28 26 7 0 2 26 0 1 55
3 宇佐美 真太 信濃 5 .347 63 276 239 40 83 9 7 0 40 24 26 6 4 1 19 3 2 82
4 奥村 光一 群馬 6 .339 61 253 221 40 75 12 4 4 25 25 26 4 1 1 31 6 2 58
5 藤原 大智 新潟 8 .337 64 292 267 50 90 7 2 0 14 28 15 1 8 1 29 3 5 52
6 大川 陽大 信濃 8 .326 61 261 224 37 73 19 4 4 45 38 21 8 3 5 2 0 0 58
7 海老根 拓弥 神奈川 24 .311 60 225 190 25 59 8 2 2 30 33 29 4 0 2 0 1 5 50
8 松島 恒陽 新潟 7 .310 57 240 197 42 61 7 3 4 30 28 29 7 5 2 6 8 2 45
9 上田 政宗 茨城 9 .3083 63 277 240 41 74 9 4 0 30 23 27 4 5 1 36 11 2 52
10 佐藤 優悟 福島 5 .3077 60 259 234 38 72 14 0 3 23 33 19 6 0 0 16 5 2 51
10 福原 大生 福島 9 .3077 59 237 208 21 64 20 0 6 40 43 23 1 1 4 1 0 4 58
10 佐久田 英尚 茨城 22 .3077 66 266 234 42 72 12 2 4 33 36 28 1 0 3 4 8 8 43
本塁打ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 本打
1 土田 佳武 茨城 13 9
1 石川 慧亮 栃木 33 9
2 新山 進也 群馬 33 8
2 有間 裕亮 群馬 52 8
2 野中 大輝 茨城 99 8
打点ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 打点
1 土田 佳武 茨城 13 49
2 小池 智也 新潟 9 47
3 大川 陽大 信濃 8 45
4 熊谷 航 新潟 42 42
5 石川 慧亮 栃木 33 41
5 叺田 本気 栃木 12 41

 
盗塁ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 盗塁
1 安田 寿明 茨城 8 37
2 上田 政宗 茨城 9 36
3 阿部 一心 新潟 51 35
4 奥村 光一 群馬 6 31
5 藤原 大智 新潟 8 29

 
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
福島 2 戸松 克仁 捕手 .211 34 98 90 7 19 1 0 0 5 14 2 1 4 1 0 4 0 17
福島 22 松島 賢吾 捕手 .225 18 52 40 6 9 2 0 1 4 9 7 2 3 0 0 0 0 8
福島 28 田中 翼 捕手 .154 5 14 13 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2
福島 35 東保 輝 捕手 .250 27 84 72 10 18 1 0 0 9 9 4 6 0 2 1 4 1 19
福島 44 菅原 正悟 捕手 .200 11 23 20 2 4 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 1 6
福島 4 幸田 風揮 内野手 .173 55 193 156 17 27 5 0 1 14 44 24 6 5 2 2 13 4 41
福島 6 湯井 飛鳥 内野手 .246 57 230 207 19 51 1 2 0 12 42 14 2 7 0 15 12 3 45
福島 12 上杉 泰賀 内野手 .234 55 221 201 23 47 5 3 0 18 26 7 5 7 1 2 13 2 43
福島 24 上 麗也 内野手 .269 52 185 167 16 45 7 0 3 17 46 14 2 1 1 3 12 2 38
福島 33 園田 永吉 内野手 .280 39 120 107 6 30 2 0 1 6 25 7 3 3 0 2 3 2 25
福島 55 菰原 力也 内野手 .297 23 90 74 11 22 8 2 1 8 24 11 4 1 0 0 8 0 20
福島 5 佐藤 優悟 外野手 .308 60 259 234 38 72 14 0 3 23 33 19 6 0 0 16 5 2 51
福島 7 大泉 周也 外野手 .258 24 97 89 8 23 4 0 3 9 17 6 2 0 0 2 1 2 20
福島 9 福原 大生 外野手 .308 59 237 208 21 64 20 0 6 40 43 23 1 1 4 1 0 4 58
福島 29 小野 元幹 外野手 .188 9 18 16 2 3 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 2
福島 44 大友 健史 外野手 .098 18 46 41 3 4 1 0 0 0 12 4 0 1 0 0 0 1 9
福島 59 亀山 宣夫 外野手 .139 14 37 36 0 5 1 0 0 3 8 1 0 0 0 0 1 1 5
福島 66 伊藤 蓮 外野手 .217 56 201 189 19 41 6 1 1 14 43 6 2 4 0 16 2 0 36
福島 15 若松 悠平 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
福島 17 松島 真都 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 25 藤沼 龍之介 捕手 .273 24 38 33 5 9 1 0 1 1 7 3 1 1 0 0 5 0 8
群馬 22 岩沢 拓実 捕手 .218 48 117 101 8 22 4 0 0 9 17 5 2 7 2 1 6 3 16
群馬 56 鈴木 祥汰 捕手 .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
群馬 1 中道 大波 内野手 .207 62 188 169 13 35 6 0 2 25 43 13 4 0 2 3 3 3 18
群馬 2 高橋 誠心 内野手 .287 59 153 129 28 37 6 1 1 6 19 7 3 13 1 9 10 2 16
群馬 4 菊地 涼 内野手 .152 28 53 46 5 7 2 0 0 5 8 4 0 1 2 0 2 0 12
群馬 5 神宮 朋哉 内野手 .246 51 142 126 13 31 8 2 2 21 11 12 1 2 1 3 7 3 32
群馬 8 堀北 彰人 内野手 .296 51 174 159 18 47 3 3 1 16 27 11 2 2 0 10 11 3 33
群馬 9 金井 涼之助 内野手 .154 22 16 13 0 2 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 6
群馬 33 新山 進也 内野手 .291 64 222 196 17 57 15 0 8 39 35 18 5 0 3 0 6 4 39
群馬 34 大澤 駿斗 内野手 .000 7 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
群馬 39 茂木 槙作 内野手 .234 44 146 128 20 30 3 1 1 6 29 11 1 6 0 7 8 2 19
群馬 40 横山 辰巳 内野手 .233 16 31 30 1 7 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 8
群馬 6 奥村 光一 外野手 .339 61 253 221 40 75 12 4 4 25 25 26 4 1 1 31 6 2 58
群馬 7 茂木 丈汰 外野手 .245 48 110 98 6 24 5 0 0 11 26 6 4 1 1 4 0 2 19
群馬 23 眞城 敬朋 外野手 .304 42 91 79 18 24 7 0 1 8 20 8 4 0 0 3 2 3 20
群馬 24 保科 圭伸 外野手 .158 12 20 19 1 3 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 1 5
群馬 27 岩岬 稜 外野手 .224 50 79 67 22 15 3 0 0 6 17 8 0 4 0 13 4 1 12
群馬 52 有間 裕亮 外野手 .291 65 262 223 43 65 12 3 8 36 55 25 9 3 2 16 7 5 54
群馬 55 伊藤 康人 外野手 .000 3 10 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
群馬 91 井野口 祐介 外野手 .211 51 176 142 12 30 7 0 5 26 48 31 2 0 1 2 0 2 37
群馬 19 吉岡 豊司 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 17 荻野 恭大 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
新潟 24 片山 悠 捕手 .212 44 128 113 7 24 7 0 0 14 18 6 0 6 3 0 3 2 23
新潟 27 齋藤 優乃 捕手 .197 32 78 66 7 13 0 0 0 1 14 5 1 6 0 0 3 1 15
新潟 56 奥田 昇大 捕手 .276 48 149 127 20 35 7 0 1 11 21 16 3 3 0 0 0 3 36
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .224 30 91 76 10 17 1 1 1 2 1 12 2 1 0 0 0 2 14
新潟 5 山河 楓 内野手 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
新潟 6 熊倉 凌 内野手 .302 57 223 192 18 58 8 2 0 30 33 16 8 5 2 2 8 5 53
新潟 7 松島 恒陽 内野手 .310 57 240 197 42 61 7 3 4 30 28 29 7 5 2 6 8 2 45
新潟 13 大橋 輝一 内野手 .083 20 14 12 2 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 3 1 6
新潟 23 栗山 謙 内野手 .286 6 8 7 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3
新潟 28 荒木 友斗 内野手 .307 45 128 114 17 35 4 1 2 18 11 11 0 1 2 0 0 3 24
新潟 42 熊谷 航 内野手 .267 64 268 243 32 65 11 1 6 42 61 16 4 0 5 3 11 2 51
新潟 3 佐藤 拓実 外野手 .212 57 200 184 20 39 6 1 4 28 60 10 4 0 2 1 4 3 25
新潟 8 藤原 大智 外野手 .337 64 292 267 50 90 7 2 0 14 28 15 1 8 1 29 3 5 52
新潟 9 小池 智也 外野手 .364 62 255 214 30 78 22 4 3 47 24 33 1 0 7 8 0 2 67
新潟 34 阿部 裕二朗 外野手 .218 31 59 55 6 12 0 0 0 3 15 1 0 3 0 0 1 4 13
新潟 51 阿部 一心 外野手 .307 60 238 189 30 58 8 3 0 22 28 22 20 5 2 35 3 4 67
新潟 11 上村 知輝 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 16 深澤 史遠 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 18 吉田 一将 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 21 岩鼻 勇輝 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 27 落合 恭平 捕手 .100 11 26 20 3 2 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 1 0 3
信濃 30 濵田 貴徳 捕手 .182 11 15 11 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 4
信濃 31 田島 光祐 捕手 .270 57 199 163 24 44 12 1 1 21 28 19 4 9 4 2 5 4 46
信濃 1 澤端 侑 内野手 .286 55 230 196 35 56 8 3 4 36 44 22 2 9 1 14 10 1 40
信濃 2 藤原 大夢 内野手 .258 28 77 62 7 16 0 0 0 7 13 10 2 3 0 0 2 0 12
信濃 6 永澤 蓮士 内野手 .299 60 251 214 35 64 12 6 4 27 36 25 5 7 0 0 7 6 57
信濃 7 土屋 剛 内野手 .063 13 20 16 2 1 1 0 0 3 2 0 3 1 0 0 2 2 3
信濃 23 辻 大輝 内野手 .188 28 61 48 6 9 2 0 1 5 6 10 0 3 0 0 0 3 12
信濃 41 米倉 央晃 内野手 .077 21 17 13 4 1 0 0 0 0 8 3 1 0 0 4 1 0 10
信濃 51 佐藤 竜也 内野手 .272 49 150 125 15 34 6 0 1 17 34 14 4 3 4 0 0 7 25
信濃 55 小西 慶治 内野手 .266 63 281 229 37 61 17 2 5 29 40 35 4 8 5 5 9 5 57
信濃 3 南出 侑亮 外野手 .273 59 238 209 29 57 8 3 0 23 25 10 3 16 0 19 4 4 44
信濃 5 宇佐美 真太 外野手 .347 63 276 239 40 83 9 7 0 40 24 26 6 4 1 19 3 2 82
信濃 8 大川 陽大 外野手 .326 61 261 224 37 73 19 4 4 45 38 21 8 3 5 2 0 0 58
信濃 29 古屋 旺星 外野手 .293 43 180 140 31 41 7 1 0 15 17 31 1 6 2 7 0 1 38
信濃 33 番場 勇翔 外野手 .167 38 86 78 7 13 2 1 0 10 18 3 1 3 1 2 1 2 14
信濃 76 足立 公樹 外野手 .250 7 20 16 3 4 0 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 3
信濃 77 西尾 悠樹 外野手 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
茨城 4 藤田 青空 捕手 .000 12 12 10 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 2 1
茨城 22 佐久田 英尚 捕手 .308 66 266 234 42 72 12 2 4 33 36 28 1 0 3 4 8 8 43
茨城 33 石垣 杜心 捕手 .111 6 9 9 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
茨城 23 金子 隆浩 捕手 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 4 大橋 諒介 内野手 .370 12 29 27 5 10 1 0 2 8 6 1 0 1 0 1 5 0 5
茨城 5 高橋 駿 内野手 .300 24 87 80 8 24 4 1 1 14 14 4 2 0 1 1 2 2 19
茨城 6 高橋 拓也 内野手 .226 62 240 208 32 47 6 1 3 26 77 13 17 1 1 3 14 2 41
茨城 9 上田 政宗 内野手 .308 63 277 240 41 74 9 4 0 30 23 27 4 5 1 36 11 2 52
茨城 25 ロイ〔鈴木 遼平〕 内野手 .216 44 149 134 24 29 3 2 5 22 41 9 4 0 2 3 13 2 16
茨城 88 イサベル 内野手 .282 22 93 85 10 24 6 0 5 19 21 5 2 0 1 2 2 4 19
茨城 0 門屋 龍征 外野手 .339 30 78 62 12 21 3 0 0 7 13 9 5 1 1 0 2 2 14
茨城 1 内山 竣 外野手 .350 58 241 206 41 72 9 6 4 36 28 26 7 0 2 26 0 1 55
茨城 2 虎之介〔大塚 虎之介〕 外野手 .216 29 88 74 14 16 3 2 0 7 21 11 3 0 0 1 1 2 16
茨城 8 安田 寿明 外野手 .295 58 240 193 49 57 11 2 1 28 38 37 6 0 4 37 5 2 49
茨城 13 土田 佳武 外野手 .283 62 262 226 50 64 13 1 9 49 54 23 12 0 1 10 3 3 49
茨城 51 瀧上 晶太 外野手 .165 45 103 91 10 15 1 1 0 11 24 7 3 1 1 2 1 1 20
茨城 55 大生 竜万 外野手 .273 46 142 132 16 36 5 2 0 17 28 9 0 0 1 2 6 2 26
茨城 99 野中 大輝 外野手 .261 64 214 184 26 48 9 0 8 32 43 27 0 0 3 0 3 4 39
栃木 12 叺田 本気 捕手 .315 51 189 162 32 51 7 0 6 41 29 20 6 0 1 10 9 1 41
栃木 27 浜比嘉 遼一 捕手 .147 32 79 68 2 10 0 0 0 7 29 5 0 5 1 0 1 0 10
栃木 2 大貫 礼央 内野手 .170 46 111 100 6 17 1 0 0 6 35 8 1 2 0 1 3 1 19
栃木 3 鳥居 大紘 内野手 .204 56 212 167 32 34 3 1 3 19 48 33 1 10 1 14 15 2 38
栃木 5 葭葉 幸二郎 内野手 .304 57 223 191 28 58 13 0 4 33 38 30 0 0 2 3 7 7 52
栃木 7 長南 有航 内野手 .228 44 131 114 12 26 1 0 3 16 44 14 1 1 1 4 8 1 22
栃木 13 谷田部 翔太 内野手 .261 58 159 134 19 35 7 0 2 15 29 21 2 1 1 6 7 1 38
栃木 17 近内 伸太郎 内野手 .161 20 34 31 2 5 0 0 0 2 11 2 0 1 0 0 0 1 2
栃木 50 和気 悠飛 内野手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 52 川﨑 宗則 内野手 .261 52 133 115 12 30 4 1 0 12 19 12 1 3 2 5 1 4 30
栃木 55 伊藤 翔哉 内野手 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 66 清水 武蔵 内野手 .250 5 10 8 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
栃木 1 佐々木 斗夢 外野手 .240 63 242 208 32 50 10 1 5 21 50 29 3 0 2 19 3 8 47
栃木 8 若松 聖覇 外野手 .305 62 270 226 37 69 17 0 4 26 34 37 5 0 2 9 4 6 60
栃木 9 飯原 誉士 外野手 1.000 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
栃木 23 小倉 由靖 外野手 .316 16 43 38 7 12 0 2 0 8 5 2 2 0 1 2 0 0 11
栃木 33 石川 慧亮 外野手 .281 62 269 235 43 66 9 0 9 41 27 26 6 0 2 5 1 7 52
栃木 51 宇賀神 聖 外野手 .333 39 91 81 13 27 2 0 0 7 17 7 0 3 0 10 4 3 22
栃木 58 宜保 優 外野手 .274 56 241 219 31 60 8 2 3 25 44 15 5 0 2 14 9 4 39
栃木 20 高野 圭佑 投手 #DIV/0! 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 36 相葉 拓夢 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 47 田邉 豪 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
埼玉 27 秋庭 蓮 捕手 .167 2 9 6 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2
埼玉 29 町田 隼乙 捕手 .210 57 194 167 22 35 2 1 4 15 55 16 3 5 3 2 6 1 28
埼玉 56 横田 宏道 捕手 .100 11 25 20 0 2 0 0 0 0 10 3 2 0 0 0 1 0 3
埼玉 4 金子 功児 内野手 .210 56 211 186 21 39 5 0 0 15 49 14 2 6 3 3 23 9 32
埼玉 5 根井 大輝 内野手 .285 55 204 179 28 51 6 4 3 26 41 14 4 4 3 8 9 3 40
埼玉 6 樋口 正修 内野手 .306 58 253 219 37 67 5 5 0 22 40 27 1 6 0 25 11 6 51
埼玉 42 ホセ・セルモ 内野手 .368 28 108 87 14 32 4 0 5 15 24 20 0 0 1 0 6 1 24
埼玉 99 片山 博視 内野手 .293 47 180 167 22 49 11 2 6 29 37 6 4 3 0 5 2 5 31
埼玉 3 田椽 碧唯 外野手 .128 31 53 47 3 6 0 0 0 3 11 3 1 1 1 1 2 0 13
埼玉 23 石森 亨 外野手 .261 57 215 184 30 48 8 1 0 10 27 21 2 8 0 23 2 3 34
埼玉 26 中村 和希 外野手 .276 58 242 221 24 61 8 3 0 25 27 18 1 0 2 5 4 7 50
埼玉 37 青木 玲磨 外野手 .204 56 190 162 22 33 5 3 2 22 47 19 1 6 2 0 2 3 35
埼玉 48 G.G.佐藤〔佐藤 隆彦〕 外野手 .750 1 4 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
埼玉 55 フェルナンド 外野手 .297 58 237 209 32 62 12 0 6 31 38 21 6 0 1 1 2 9 56
埼玉 17 手塚 俊二 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 30 倉橋 瞳人 投手 #DIV/0! 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 21 小野寺 賢人 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 19 長尾 光 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 36 日髙 太勢 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 47 中嶋 涼 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 2 塚本 恭平 捕手 .500 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
神奈川 5 中林 泰輝 捕手 .180 42 115 100 12 18 2 0 2 13 22 14 0 0 1 0 1 3 18
神奈川 26 吉原 大稀 捕手 .240 40 79 75 5 18 5 0 2 13 21 2 0 0 2 0 0 5 10
神奈川 29 井上 翼 捕手 .197 48 148 137 13 27 3 0 0 9 18 5 0 6 0 0 4 8 24
神奈川 56 池田 瞳夢 捕手 .345 19 41 29 8 10 3 0 0 5 7 8 3 0 1 0 0 2 11
神奈川 00 松尾 康平 内野手 .224 34 59 49 6 11 0 2 0 6 10 6 0 4 0 3 1 2 19
神奈川 0 東 良暁 内野手 .239 29 73 46 9 11 0 0 0 8 12 15 2 7 3 1 3 2 17
神奈川 3 長谷部 大器 内野手 .299 48 170 154 21 46 6 0 0 16 17 10 3 3 0 5 12 5 36
神奈川 8 工藤 祐二朗 内野手 .295 59 225 200 31 59 10 4 0 26 20 21 0 3 1 1 5 4 56
神奈川 25 牧田 龍輝 内野手 .290 47 186 162 33 47 11 0 6 28 37 22 2 0 0 3 7 4 43
神奈川 27 齋藤 尊志 内野手 .248 57 260 222 31 55 6 2 0 15 31 32 1 4 1 16 11 2 49
神奈川 31 柿崎 颯馬 内野手 .311 43 160 135 18 42 8 2 0 12 34 22 1 1 1 1 8 4 40
神奈川 1 竹並 孝基 外野手 .225 54 146 129 13 29 4 0 2 16 20 12 2 1 2 3 2 6 39
神奈川 6 川鍋 大輔 外野手 #DIV/0! 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
神奈川 9 佐藤 燎 外野手 .245 58 224 188 33 46 5 2 5 24 36 31 1 2 2 1 3 1 35
神奈川 23 カレオン 外野手 .251 55 234 195 33 49 6 3 2 22 38 34 3 0 2 2 6 3 52
神奈川 24 海老根 拓弥 外野手 .311 60 225 190 25 59 8 2 2 30 33 29 4 0 2 0 1 5 50
神奈川 42 ブライアン 外野手 .100 15 33 30 2 3 2 0 0 4 11 3 0 0 0 0 0 0 7
神奈川 48 勝又 温史 外野手 .250 3 12 12 1 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
神奈川 14 大高 歩 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 18 石井 翔 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 22 乾 真大 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 45 高橋 康二 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 51 山本 雅士 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 34 田代 大輝 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0