Past results
過去の成績

League Standings

2022年リーグ順位表
North Division
北地区 試合数
1 信濃 63 37 21 5 0.638 優勝
2 新潟 64 30 28 6 0.517 7.0
3 群馬 65 29 30 6 0.492 1.5
4 福島 60 19 41 0 0.317 10.5
 
更新日:9/7 現在
South Division
南地区 試合数
1 茨城 66 40 24 2 0.625 優勝
2 栃木 64 29 28 7 0.509 7.5
3 埼玉 58 24 29 5 0.453 3.0
4 神奈川 62 22 35 5 0.386 4.0
 
更新日:9/7 現在
 
  対福島 対群馬 対新潟 対信濃 対茨城 対栃木 対埼玉 対神奈川 対巨人 対西武
 
福島       5 13 0 8 10 0 5 12 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
群馬 13 5 0       6 9 3 6 9 3 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
新潟 10 8 0 9 6 3       5 11 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
信濃 12 5 0 9 6 3 11 5 2       2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
茨城 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0       12 4 2 11 6 0 12 6 0 1 3 0 0 1 0
栃木 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 4 12 2       10 5 2 9 6 2 1 3 0 0 1 0
埼玉 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 6 11 0 5 10 2       8 3 3 2 0 0 0 0 0
神奈川 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 12 0 6 9 2 3 8 3       2 2 0 0 1 0

更新日:9/7 現在

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail